Landratswahl am 06.09.2020
Offizielles Endergebnis in Kühlungsborn!
Stand: 06.09.2020 - 18:54 Uhr
Landratswahl im Landkreis Rostock am 06.09.2020
Wahlbezirk 1 - Turnhalle | Wahlbezirk 2 - Aula des Schulzentrums | Briefwahlbezirk 903 | Gesamt | |
CDU | ||||
Meyer, Stephan | 164 | 185 | 204 | 553 |
553 | ||||
DIE LINKE | ||||
Noetzel, Michael | 65 | 95 | 82 | 242 |
242 | ||||
SPD | ||||
Constien, Sebastian | 342 | 356 | 339 | 1037 |
1037 | ||||
FREIE WÄHLER | ||||
Dettmann, Jürgen | 44 | 52 | 55 | 151 |
151 |
Wahlberechtigte und abgegebene Stimmen - Übersicht öffnen
Wahlbezirk 1 - Turnhalle | Wahlbezirk 2 - Aula des Schulzentrums | Briefwahlbezirk 903 | Gesamt | Prozent | Sitze | |
CDU | 164 | 185 | 204 | 553 | 27.9 | 5 (+1) |
DIE LINKE | 65 | 95 | 82 | 242 | 12.2 | 2 |
SPD | 342 | 356 | 339 | 1037 | 52.3 | 10 (+1) |
FREIE WÄHLER | 44 | 52 | 55 | 151 | 7.6 | 1 (+1) |
Diagramm – Ergebnisse in Prozent
Wahlbezirk 1 - Turnhalle |
Wahlbezirk 2 - Aula des Schulzentrums |
Briefwahlbezirk 903 |
Gesamt | |
Wahlberechtigte | 3356 | 3635 | 6991 | |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 2998 | 3207 | 786 | 6991 |
Ungültige Stimmen | 9 | 9 | 1 | 19 |
Gültige Stimmen | 615 | 688 | 680 | 1983 |