Vergangene Wahlen
Bürgerentscheid am 05.12.2021
Der Bürgerentscheid ist beendet!
Es wurden 1670 Ja-Stimmen und 1500 Nein-Stimmen abgegeben. Damit wurde die erforderliche Mindest-Stimmzahl von 1.746 (25%) nicht erreicht (vgl: § 20 Abs. 6 Kommunalverfassung M-V).
Dies hat nun zur Folge, dass die Stadtvertretung bei der nächsten Stadtvertreterversammlung am 16.12.2021 über die gestellte Frage entscheiden muss.
Hinweis für die Ergebnisermittlung:
Die bei einem Bürgerentscheid gestellte Frage ist gemäß § 20 Abs. 6 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern entschieden, indem sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet wurde und diese Mehrheit mindestens 25% aller Wahlberechtigten beträgt.
Wahlberechtigt sind insgesamt 6.981 Kühlungsbornerinnen und Kühlungsborner. Für die erforderliche Mehrheit von mindestens 25% werden demnach mindestens 1.746 Ja- oder Nein-Stimmen benötigt, damit die gestellte Frage durch den Bürgerentscheid entschieden ist. Wird diese Stimmenzahl für Ja oder Nein nicht erreicht, so ist der Bürgerentscheid nicht erfolgreich gewesen. Daraufhin würde die Stadtvertretung über die gestellte Frage entscheiden.
Die gestellte Frage lautet:
„Soll die Stadt Ostseebad Kühlungsborn zur Erhaltung und denkmalgeschützten Sanierung der Villa Baltic, des historischen Vorplatzes und zur Herstellung der öffentlichen Zugänglichkeit der Villa Baltic einen Teil des Baufeldes der ehemaligen Schwimmhalle (B-Plan Nr. 16) zur Errichtung eines Hotels mit Gastronomie, Einzelhandel und einem Veranstaltungssaal zum vollen Verkehrswert veräußern?“
Bürgerentscheid am 05.12.2021
Ergebnisübersicht
Ja | 1670 |
Nein | 1500 |
Diagramm – Ergebnisse in Prozent
Detaillierte Stimmenverteilung
Briefwahlbezirk 903 |
Wahlbezirk 1 - Turnhalle |
Wahlbezirk 2 - Aula des Schulzentrums |
|
Ja | 634 | 490 | 546 |
Nein | 542 | 410 | 548 |
Wahlberechtigte und abgegebene Stimmen
Briefwahlbezirk 903 |
Wahlbezirk 1 - Turnhalle |
Wahlbezirk 2 - Aula des Schulzentrums |
Gesamt | |
Wahlberechtigte | 3322 | 3659 | 6981 | |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1293 | 2729 | 2959 | 6981 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gültige Stimmen | 1176 | 900 | 1094 | 3170 |
Bundestags- und Landtagswahl am 26.09.2021
901 | 1 - Turnhalle | 2 - Pfarrscheune | 3 - Schulzentrum | 4 - Kunsthalle | Gesamt | |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 0 | 604 | 417 | 529 | 514 | 2064 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 2064 | 1302 | 861 | 1246 | 1090 | 6563 |
Wähler | 1920 | 848 | 557 | 797 | 734 | 4856 |
Ungültige Erststimmen | 14 | 20 | 14 | 3 | 14 | 65 |
Gültige Erststimmen | 1906 | 828 | 543 | 794 | 720 | 4791 |
Ungültige Zweitstimmen | 8 | 21 | 11 | 7 | 17 | 64 |
Gültige Zweitstimmen | 1912 | 827 | 546 | 790 | 717 | 4792 |
Wahlbeteiligung | 73,99% |
Bundestagswahl 26.09.2021
Erststimmen
Gesamt | Prozent | |
Borchardt, Simone (CDU) | 1040 | 21.7 |
Mrachacz, Andreas-Michael (AfD) | 629 | 13.1 |
Keller, Judith (DIE LINKE) | 435 | 9.1 |
Junge, Frank (SPD) | 1726 | 36 |
Bohl, Daniel (FDP) | 393 | 8.2 |
Mölau, Martin (GRÜNE) | 284 | 5.9 |
Neitzel, Torsten (FREIE WÄHLER) | 118 | 2.5 |
Zajonc, Stephanie (dieBasis) | 119 | 2.5 |
Dr. Löwe, Rainer (parteienunabhängig) | 47 | 1 |
Zweitstimmen
Partei | Stimmen | Prozent |
CDU | 924 | 19.3 |
AfD | 621 | 13 |
DIE LINKE | 436 | 9.1 |
SPD | 1601 | 33.4 |
FDP | 486 | 10.1 |
GRÜNE | 344 | 7.2 |
Tierschutzpartei | 100 | 2.1 |
NPD | 14 | 0.3 |
Die PARTEI | 20 | 0.4 |
FREIE WÄHLER | 79 | 1.6 |
MLPD | 3 | 0.1 |
ÖDP | 3 | 0.1 |
dieBasis | 115 | 2.4 |
DKP | 3 | 0.1 |
Die Humanisten | 5 | 0.1 |
PIRATEN | 11 | 0.2 |
Team Todenhöfer | 17 | 0.4 |
Volt | 10 | 0.2 |
Diagramme Erst- und Zweitstimmen – Ergebnisse in Prozent
Lokale Stimmenverteilung Erststimmen
Briefwahlbezirk 901 | Wahlbezirk 1 - Turnhalle | Wahlbezirk 2 - Pfarrscheune | Wahlbezirk 3 - Aula des Schulzentrums | Wahlbezirk 4 - Kunsthalle | Gesamt | |
CDU | ||||||
Borchardt, Simone | 450 | 179 | 110 | 163 | 138 | 1040 |
AfD | ||||||
Mrachacz, Andreas-Michael | 186 | 122 | 82 | 124 | 115 | 629 |
DIE LINKE | ||||||
Keller, Judith | 188 | 62 | 42 | 61 | 82 | 435 |
SPD | ||||||
Junge, Frank | 676 | 323 | 197 | 280 | 250 | 1726 |
FDP | ||||||
Bohl, Daniel | 164 | 66 | 41 | 67 | 55 | 393 |
GRÜNE | ||||||
Mölau, Martin | 123 | 41 | 41 | 47 | 32 | 284 |
FREIE WÄHLER | ||||||
Neitzel, Torsten | 52 | 18 | 10 | 19 | 19 | 118 |
dieBasis | ||||||
Zajonc, Stephanie | 45 | 11 | 16 | 26 | 21 | 119 |
parteienunabhängig | ||||||
Dr. Löwe, Rainer | 22 | 6 | 4 | 7 | 8 | 47 |
Lokale Stimmenverteilung Zweitstimmen
Briefwahlbezirk 901 | Wahlbezirk 1 - Turnhalle | Wahlbezirk 2 - Pfarrscheune | Wahlbezirk 3 - Aula des Schulzentrums | Wahlbezirk 4 - Kunsthalle | Gesamt | |
CDU | 402 | 165 | 96 | 143 | 118 | 924 |
AfD | 182 | 113 | 87 | 122 | 117 | 621 |
DIE LINKE | 187 | 64 | 45 | 61 | 79 | 436 |
SPD | 639 | 304 | 168 | 260 | 230 | 1601 |
FDP | 206 | 78 | 50 | 87 | 65 | 486 |
GRÜNE | 144 | 53 | 52 | 51 | 44 | 344 |
Tierschutzpartei | 52 | 13 | 9 | 12 | 14 | 100 |
NPD | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 14 |
Die PARTEI | 9 | 3 | 4 | 0 | 4 | 20 |
FREIE WÄHLER | 35 | 11 | 10 | 11 | 12 | 79 |
MLPD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ÖDP | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
dieBasis | 35 | 14 | 15 | 30 | 21 | 115 |
DKP | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Die Humanisten | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
PIRATEN | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 |
Team Todenhöfer | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 |
Volt | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 |
903 | 1 - Turnhalle | 2 - Pfarrscheune | 3 - Schulzentrum | 4 - Kunsthalle | Gesamt | |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 0 | 603 | 417 | 528 | 513 | 2061 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 2061 | 1301 | 860 | 1247 | 1090 | 6559 |
Wähler | 1873 | 849 | 557 | 797 | 734 | 4810 |
Ungültige Erststimmen | 9 | 15 | 14 | 7 | 21 | 66 |
Gültige Erststimmen | 1864 | 834 | 543 | 790 | 713 | 4744 |
Ungültige Zweitstimmen | 7 | 15 | 12 | 11 | 16 | 61 |
Gültige Zweitstimmen | 1866 | 834 | 545 | 786 | 718 | 4749 |
Wahlbeteiligung | 73,33% |
Landtagswahl 26.09.2021
Erststimmen
Gesamt | Prozent | |
Drese, Stefanie (SPD) | 1941 | 40.9 |
Reinicke, Steffen (AfD) | 629 | 13.3 |
Hoffmeister, Katy (CDU) | 874 | 18.4 |
Noetzel, Michael (DIE LINKE) | 421 | 8.9 |
Wunschik, Christine (GRÜNE) | 292 | 6.2 |
Klimt, Norman (FDP) | 312 | 6.6 |
Klink, Harry (FREIE WÄHLER) | 108 | 2.3 |
Wolter, Marco (dieBasis) | 130 | 2.7 |
Junginger, Thomas (Einzelbewerber) | 37 | 0.8 |
Zweitstimmen
Partei | Stimmen | Prozent |
SPD | 2100 | 44.2 |
AfD | 585 | 12.3 |
CDU | 698 | 14.7 |
DIE LINKE | 400 | 8.4 |
GRÜNE | 265 | 5.6 |
FDP | 319 | 6.7 |
NPD | 20 | 0.4 |
Tierschutzpartei | 72 | 1.5 |
FREIER HORIZONT | 7 | 0.1 |
Die PARTEI | 19 | 0.4 |
FREIE WÄHLER | 56 | 1.2 |
PIRATEN | 7 | 0.1 |
DKP | 4 | 0.1 |
BÜNDNIS C | 3 | 0.1 |
TIERSCHUTZ hier! | 24 | 0.5 |
dieBasis | 118 | 2.5 |
DiB | 3 | 0.1 |
FPA | 0 | 0 |
LKR | 2 | 0 |
ÖDP | 2 | 0 |
Die Humanisten | 9 | 0.2 |
Gesundheitsforschung | 15 | 0.3 |
Team Todenhöfer | 14 | 0.3 |
UNABHÄNGIGE | 7 | 0.1 |
Diagramme Erst- und Zweitstimmen – Ergebnisse in Prozent
Lokale Stimmenverteilung Erststimmen
Briefwahlbezirk 903 | Wahlbezirk 1 - Turnhalle | Wahlbezirk 2 - Pfarrscheune | Wahlbezirk 3 - Aula des Schulzentrums | Wahlbezirk 4 - Kunsthalle | Gesamt | |
SPD | ||||||
Drese, Stefanie | 744 | 361 | 223 | 319 | 294 | 1941 |
AfD | ||||||
Reinicke, Steffen | 180 | 129 | 85 | 123 | 112 | 629 |
CDU | ||||||
Hoffmeister, Katy | 403 | 147 | 91 | 138 | 95 | 874 |
DIE LINKE | ||||||
Noetzel, Michael | 182 | 64 | 41 | 56 | 78 | 421 |
GRÜNE | ||||||
Wunschik, Christine | 125 | 47 | 36 | 50 | 34 | 292 |
FDP | ||||||
Klimt, Norman | 121 | 48 | 39 | 60 | 44 | 312 |
FREIE WÄHLER | ||||||
Klink, Harry | 40 | 20 | 10 | 15 | 23 | 108 |
dieBasis | ||||||
Wolter, Marco | 43 | 13 | 17 | 28 | 29 | 130 |
Einzelbewerber | ||||||
Junginger, Thomas | 26 | 5 | 1 | 1 | 4 | 37 |
Lokale Stimmenverteilung Zweitstimmen
Briefwahlbezirk 903 | Wahlbezirk 1 - Turnhalle | Wahlbezirk 2 - Pfarrscheune | Wahlbezirk 3 - Aula des Schulzentrums | Wahlbezirk 4 - Kunsthalle | Gesamt | |
SPD | 813 | 398 | 231 | 343 | 315 | 2100 |
AfD | 172 | 114 | 77 | 117 | 105 | 585 |
CDU | 317 | 130 | 73 | 98 | 80 | 698 |
DIE LINKE | 167 | 56 | 43 | 56 | 78 | 400 |
GRÜNE | 111 | 39 | 36 | 46 | 33 | 265 |
FDP | 134 | 45 | 37 | 58 | 45 | 319 |
NPD | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 20 |
Tierschutzpartei | 37 | 11 | 6 | 9 | 9 | 72 |
FREIER HORIZONT | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Die PARTEI | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 19 |
FREIE WÄHLER | 25 | 7 | 6 | 6 | 12 | 56 |
PIRATEN | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
DKP | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
BÜNDNIS C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
TIERSCHUTZ hier! | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 24 |
dieBasis | 35 | 14 | 15 | 28 | 26 | 118 |
DiB | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
FPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LKR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ÖDP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Die Humanisten | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Gesundheitsforschung | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 |
Team Todenhöfer | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 |
UNABHÄNGIGE | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Landratswahl am 06.09.2020
Landratswahl im Landkreis Rostock am 06.09.2020
Wahlbezirk 1 - Turnhalle | Wahlbezirk 2 - Aula des Schulzentrums | Briefwahlbezirk 903 | Gesamt | |
CDU | ||||
Meyer, Stephan | 164 | 185 | 204 | 553 |
553 | ||||
DIE LINKE | ||||
Noetzel, Michael | 65 | 95 | 82 | 242 |
242 | ||||
SPD | ||||
Constien, Sebastian | 342 | 356 | 339 | 1037 |
1037 | ||||
FREIE WÄHLER | ||||
Dettmann, Jürgen | 44 | 52 | 55 | 151 |
151 |
Wahlberechtigte und abgegebene Stimmen - Übersicht öffnen
Wahlbezirk 1 - Turnhalle | Wahlbezirk 2 - Aula des Schulzentrums | Briefwahlbezirk 903 | Gesamt | Prozent | Sitze | |
CDU | 164 | 185 | 204 | 553 | 27.9 | 5 (+1) |
DIE LINKE | 65 | 95 | 82 | 242 | 12.2 | 2 |
SPD | 342 | 356 | 339 | 1037 | 52.3 | 10 (+1) |
FREIE WÄHLER | 44 | 52 | 55 | 151 | 7.6 | 1 (+1) |
Diagramm – Ergebnisse in Prozent
Wahlbezirk 1 - Turnhalle |
Wahlbezirk 2 - Aula des Schulzentrums |
Briefwahlbezirk 903 |
Gesamt | |
Wahlberechtigte | 3356 | 3635 | 6991 | |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 2998 | 3207 | 786 | 6991 |
Ungültige Stimmen | 9 | 9 | 1 | 19 |
Gültige Stimmen | 615 | 688 | 680 | 1983 |
Zusammengefasstes Ergebnis des gesamten Landkreises Rostock
Zur Ergebnisübersicht des LandkreisesEuropa-, Kreistags- und Stadtvertretungswahl am 26.05.2019
Europawahl 26.05.2019 (Wahlergebnis in Kühlungsborn)
Partei | Stimmen | Prozent |
CDU | 1082 | 26.1 |
SPD | 706 | 17.1 |
DIE LINKE | 446 | 10.8 |
AfD | 681 | 16.4 |
GRÜNE | 522 | 12.6 |
NPD | 16 | 0.4 |
FDP | 198 | 4.8 |
FAMILIE | 74 | 1.8 |
PIRATEN | 12 | 0.3 |
Tierschutzpartei | 45 | 1.1 |
FREIE WÄHLER | 32 | 0.8 |
Die PARTEI | 62 | 1.5 |
Volksabstimmung | 16 | 0.4 |
DKP | 7 | 0.2 |
ÖDP | 24 | 0.6 |
MLPD | 2 | 0 |
SGP | 1 | 0 |
Bayernpartei | 8 | 0.2 |
TIERSCHUTZ hier! | 18 | 0.4 |
Tierschutzallianz | 9 | 0.2 |
BÜNDNIS C | 5 | 0.1 |
BIG | 3 | 0.1 |
BGE | 1 | 0 |
DIE DIREKTE! | 5 | 0.1 |
DiEM25 | 8 | 0.2 |
III. Weg | 4 | 0.1 |
Die Grauen | 12 | 0.3 |
DIE RECHTE | 11 | 0.3 |
DIE VIOLETTEN | 7 | 0.2 |
LIEBE | 14 | 0.3 |
DIE FRAUEN | 16 | 0.4 |
Graue Panther | 13 | 0.3 |
LKR | 5 | 0.1 |
MENSCHLICHE WELT | 9 | 0.2 |
NL | 0 | 0 |
ÖkoLinX | 3 | 0.1 |
Die Humanisten | 6 | 0.1 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 12 | 0.3 |
Gesundheitsforschung | 33 | 0.8 |
Volt | 12 | 0.3 |
Diagramm – Ergebnisse in Prozent
Lokale Stimmenverteilung
Wahlbezirk 1 - Turnhalle | Wahlbezirk 2 - Johanneshaus | Wahlbezirk 3 - Pfarrscheune | Wahlbezirk 4 - Aula des Schulzentrums | Wahlbezirk 5 - Campingpark | Wahlbezirk 6 - Kunsthalle | Briefwahlbezirk 901 | |
CDU | 143 | 105 | 121 | 127 | 128 | 107 | 351 |
SPD | 94 | 61 | 87 | 83 | 75 | 91 | 215 |
DIE LINKE | 50 | 42 | 46 | 43 | 56 | 51 | 158 |
AfD | 95 | 68 | 82 | 89 | 77 | 89 | 181 |
GRÜNE | 54 | 32 | 74 | 79 | 54 | 51 | 178 |
NPD | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
FDP | 22 | 12 | 32 | 31 | 13 | 16 | 72 |
FAMILIE | 7 | 10 | 15 | 10 | 8 | 8 | 16 |
PIRATEN | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Tierschutzpartei | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 14 |
FREIE WÄHLER | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 |
Die PARTEI | 10 | 5 | 7 | 9 | 6 | 11 | 14 |
Volksabstimmung | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
DKP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
ÖDP | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 |
MLPD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SGP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayernpartei | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 |
Tierschutzallianz | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
BÜNDNIS C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
BIG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BGE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DiEM25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
III. Weg | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Die Grauen | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
DIE RECHTE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
LIEBE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
DIE FRAUEN | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Graue Panther | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
LKR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
NL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖkoLinX | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Die Humanisten | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Gesundheitsforschung | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 14 |
Volt | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Wahlberechtigte und abgegebene Stimmen
Wahlbezirk 1 - Turnhalle |
Wahlbezirk 2 - Johanneshaus |
Wahlbezirk 3 - Pfarrscheune |
Wahlbezirk 4 - Aula des Schulzentrums |
Wahlbezirk 5 - Campingpark |
Wahlbezirk 6 - Kunsthalle |
Briefwahlbezirk 901 |
Gesamt | |
Wahlberechtigte | 1143 | 913 | 1166 | 1184 | 1010 | 1123 | - | 6539 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 908 | 707 | 944 | 900 | 765 | 918 | 1397 | 6539 |
Ungültige Stimmen | 12 | 8 | 9 | 11 | 9 | 14 | 6 | 69 |
Gültige Stimmen | 520 | 370 | 510 | 515 | 454 | 482 | 1289 | 4140 |
Kreistagswahl des Landkreises Rostock am 26.05.2019 (Wahlergebnis in Kühlungsborn)
Wahlbezirk 1 - Turnhalle | Wahlbezirk 2 - Johanneshaus | Wahlbezirk 3 - Pfarrscheune | Wahlbezirk 4 - Aula des Schulzentrums | Wahlbezirk 5 - Campingpark | Wahlbezirk 6 - Kunsthalle | Briefwahlbezirk 903 | Gesamt | |
CDU | ||||||||
Zacher, Lars | 150 | 90 | 163 | 186 | 162 | 165 | 341 | 1257 |
Karl, Rainer | 171 | 133 | 190 | 132 | 171 | 137 | 532 | 1466 |
Hoffmeister, Katy | 26 | 25 | 30 | 27 | 19 | 11 | 78 | 216 |
Hackendahl, Veikko | 10 | 11 | 18 | 16 | 14 | 6 | 56 | 131 |
Krauleidis, Stephan | 49 | 26 | 39 | 73 | 35 | 38 | 89 | 349 |
von Storch, Hubertus | 10 | 2 | 19 | 10 | 5 | 12 | 33 | 91 |
Bartelmann, Andreas | 36 | 19 | 26 | 57 | 37 | 61 | 143 | 379 |
Sorge, Stefan | 45 | 48 | 38 | 54 | 55 | 85 | 154 | 479 |
Freyler, Peggy | 13 | 8 | 15 | 9 | 18 | 3 | 43 | 109 |
4477 | ||||||||
DIE LINKE | ||||||||
Prof. Dr. Methling, Wolfgang | 87 | 87 | 79 | 85 | 65 | 82 | 276 | 761 |
Fahed, Lydia | 10 | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 35 | 87 |
Zühlsdorf, Kirstin | 6 | 7 | 10 | 6 | 8 | 4 | 15 | 56 |
Schwarz, Manfred | 11 | 14 | 12 | 4 | 6 | 13 | 16 | 76 |
Gradt, Irene | 11 | 10 | 17 | 5 | 14 | 17 | 27 | 101 |
Kischel, Erwin | 11 | 5 | 7 | 17 | 16 | 14 | 43 | 113 |
Schwebs, Birgit | 13 | 17 | 17 | 6 | 35 | 21 | 41 | 150 |
Hörnig, Peter | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 27 | 46 |
Schmidt, Karin | 8 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | 3 | 37 |
1427 | ||||||||
SPD | ||||||||
Hülsmann, Corinna | 61 | 38 | 64 | 75 | 38 | 26 | 115 | 417 |
Gulbis, Johann-Wolfgang | 17 | 18 | 16 | 29 | 21 | 9 | 67 | 177 |
Dr. Kraatz, Wolfgang | 111 | 98 | 107 | 132 | 154 | 168 | 378 | 1148 |
Wiek, Knut | 100 | 48 | 37 | 37 | 47 | 46 | 138 | 453 |
Laum, Thomas | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 2 | 15 | 38 |
Russnak, Hannes | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
Druse, Mathias | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 29 |
Wiedow, Mike | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
Brandt, Dittmar | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 23 |
2306 | ||||||||
GRÜNE | ||||||||
Jenjahn, Thomas | 20 | 8 | 36 | 43 | 34 | 17 | 54 | 212 |
Borgwald, Christine | 22 | 11 | 14 | 27 | 9 | 18 | 35 | 136 |
Hotaß, Dajana | 20 | 13 | 22 | 21 | 12 | 12 | 69 | 169 |
Wiek, Uwe | 75 | 38 | 59 | 31 | 60 | 50 | 131 | 444 |
Pieper, Hannes | 42 | 22 | 34 | 43 | 23 | 18 | 82 | 264 |
Wynne, Margit | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 20 | 55 |
Stötzer, Tobias | 5 | 5 | 2 | 9 | 4 | 11 | 18 | 54 |
Prof. Dr. Wynne, Terence | 4 | 3 | 11 | 5 | 5 | 7 | 31 | 66 |
Klinkenberg, Jana | 5 | 2 | 7 | 13 | 2 | 4 | 13 | 46 |
1446 | ||||||||
AfD | ||||||||
Reinicke, Steffen | 54 | 42 | 72 | 62 | 55 | 27 | 116 | 428 |
Salomon, Johannes | 135 | 93 | 100 | 123 | 80 | 126 | 244 | 901 |
Moltzen, Hans-Werner | 15 | 11 | 14 | 9 | 8 | 10 | 13 | 80 |
Meyer, Thoralf | 10 | 7 | 16 | 5 | 13 | 19 | 15 | 85 |
Grotzke, Manfred | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 26 |
Haß, Robert | 3 | 9 | 2 | 3 | 8 | 8 | 3 | 36 |
1556 | ||||||||
FDP | ||||||||
Giersberg, Stephan | 46 | 29 | 66 | 50 | 34 | 32 | 114 | 371 |
Klimt, Norman | 9 | 4 | 6 | 8 | 2 | 8 | 3 | 40 |
Habel, Bernd | 6 | 3 | 8 | 10 | 2 | 4 | 7 | 40 |
Hünecke, Joachim | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 15 |
Liehr, Erhardt | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 26 |
Catalán, Eduardo | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 16 | 32 |
Benkenstein, Petra | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 8 | 26 |
Dr. Hausmanns, Wilfried | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 6 | 32 |
Jaeger, Axel | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 |
596 | ||||||||
NPD | ||||||||
Petereit, David | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 0 | 30 |
Wasner, Adrian | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Stelter, Jörn | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Mentzel, Antje | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
48 | ||||||||
BÜNDNIS C | ||||||||
Kohlstedt, Matthias | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 |
Reizlein, Peter | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
von Holst, Margarete | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 |
Büschkens-Schmidt, Ute | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Ziemke, Katja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bobzien, Marko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Sonnenberg, Ute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kohlstedt, Gabriele | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 |
Brack, Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ||||||||
FREIE WÄHLER | ||||||||
Lösche, Martin | 7 | 13 | 16 | 10 | 7 | 6 | 19 | 78 |
Bergmann, Klaus | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 25 |
Waskow, Maik | 5 | 5 | 14 | 2 | 7 | 7 | 14 | 54 |
Dubberke, Christine | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 23 |
Schauer, Joachim | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 |
Kwiatkowski, Ina Maria | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 22 |
Gabbert, Klaus-Dieter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Holtz, Anke | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 20 |
Preuß, Torsten | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 11 | 30 |
271 | ||||||||
FREIER HORIZONT | ||||||||
Wagener, Astrid | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 | 20 | 44 |
Müller, Eugen | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 18 |
Sieveking, Gerhart | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Müller, Christiane | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 14 |
82 | ||||||||
Pro Aktiv | ||||||||
Van den Berg-Redepenning, Ines | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Haida, Birk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
14 | ||||||||
EB Dr. Dettmann | ||||||||
Dr. Dettmann, Reinhard | 5 | 3 | 9 | 12 | 8 | 3 | 20 | 60 |
60 | ||||||||
EB Wehrmann | ||||||||
Wehrmann, Wolfgang | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 23 |
23 |
Wahlberechtigte und abgegebene Stimmen - Übersicht öffnen
