Stadtvertretung
| lfd. Nr. | Name | Mandatsträger |
| 1. | Schumacher, Ullus | CDU |
| 2. | Schuld, Torsten | CDU |
| 3. | Bartelmann, Andreas | CDU |
| 4. | Gehrhardt, Klaus | DIE LINKE |
| 5. | Langguth, Frank | DIE LINKE |
| 6. | Eichler, Iris | DIE LINKE |
| 7. | Wiek, Knut | SPD |
| 8. | Dr. Grieger, Norbert | SPD |
| 9. | Mehl, Roswitha | SPD |
| 10. | Kalms, Ingo | FDP |
| 11. | Ollhoff, Hans-Joachim | HGV |
| 12. | Stegner, Siegmar | HGV |
| 13. | Mothes, Christian | KL |
| 14. | Bugar, Hermann | KL |
| 15. | Kamrath, Bernd | KL |
| 16. | Fink, Christiane | UWG |
| 17. | Schmidt, Annelie | UWG |
| 18. | Ziesig, Uwe | Einzelbewerber |






