Ausschüsse
Zusammensetzung:
| Ausschussvorsitzender: | Rainer Karl | Vertreter: | Jeane Wohlschlegel |
| Mitglieder: | Frank Langguth | Vertreter: | Iris Eichler |
| Christian Mothes | Vertreter: | Hermann Bugar | |
| Andreas Bartelmann | Vertreter: | ||
| Hans-Joachim Ollhoff | Vertreter: | Siegmar Stegner | |
| Annelie Schmidt | Vertreter: | Christiane Fink | |
| Lars Zacher | Vertreter: | ||
| Knut Wiek | Vertreter: | Dr. Norbert Grieger | |
| Uwe Ziesig | Vertreter: | Ingo Kalms |
- 1. im Rahmen der Nr. 1 bei Verträgen, die auf einmalige Leistungen gerichtet sind, innerhalb einer Wertgrenze von 5.000,- EUR bis 25.000,- EUR sowie bei wiederkehrenden Leistungen innerhalb einer Wertgrenze von 2.500 EUR bis 5.000,- EUR pro Monat.
- 2. im Rahmen der Nr. 2 bei überplanmäßigen Ausgaben innerhalb einer Wertgrenze von 10 - 20 % der betreffenden Haushaltsstelle, jedoch nicht mehr als 25.000,- EUR, sowie bei außerplanmäßigen Ausgaben innerhalb einer Wertgrenze von 5.000,- EUR bis 50.000,- EUR je Ausgabenfall
- 3. bei Veräußerung oder Belastung von Grundstücken innerhalb einer Wertgrenze von 5.000,- EUR bis 50.000,- EUR, bei Hingabe von Darlehen, die innerhalb eines Haushaltsjahres zurückgezahlt werden bis zu 100.000,- EUR sowie bei Aufnahme von Krediten im Rahmen des Haushaltsplanes innerhalb einer Wertgrenze von 1 bis 2,5 Mio EUR
- 4. im Rahmen der Nr. 4 bis zu einer Wertgrenze von 25.000,- EUR
- 5. im Rahmen der Nr. 5 bei Verträgen von 50.000,- EUR bis 500.000,- EUR.
| Ausschussvorsitzender: | Knut Wiek | Vertreter: | Hans-Jürgen Sädtler |
| 1. Stellvertreter | Hans-Joachim Ollhoff | Vertreter: | Siegmar Stegner |
| 2. Stellvertreter | Frank Langguth | Vertreter: | Klaus Gehrhardt |
| Mitglieder | Manfred Baade | Vertreter: | Bernd Pohl |
| Steffen Hartung | Vertreter: | Raffael Kroll | |
| Bernd Kamrath | Vertreter: | Jürgen Wiek | |
| Christian Mothes | Vertreter: | Nikolaus Wöhlk | |
| Peter Schmidt | Vertreter: | Frank Sauerwein | |
| Lars Zacher | Vertreter: | Andreas Bartelmann | |
| Jörg Stade | Vertreter: | Manfred Balbach | |
| Uwe Neisius | Vertreter: | Sebastian von Jutrzenka |
Aufgabengebiet:
Flächennutzungsplan, Bauleitplanung, öffentliche Bauange- legenheiten, gemeindliches Einvernehmen zu Bauvorhaben im Sanierungsgebiet und im Außenbereich, Denkmalpflege, Umwelt und Naturschutz, Landschaftspflege, Abfallkonzepte, Klein- gartenanlagen.
| Vorsitzender: | Christian Mothes | Vertreter: | Hermann Bugar |
| 1. Stellvertreterin: | Iris Eichler | Vertreter: | Frank Langguth |
| 2. Stellvertreter: | Knut Wiek | Vertreter: | Peter Hausmann |
| Mitglieder: | Aurita Koschinski | Vertreter: | Irene Conrad |
| Martina Harnischmacher | Vertreter: | ||
| Andy Rehpenning | Vertreter: | Manfred Baade | |
| Lars Zacher | Vertreter: | Susanne Jaeger | |
| Klaus-Dieter Schumacher | Vertreter: | Viola Keppler | |
| Siegmar Stegner | Vertreter: | Ingo Kalms | |
Aufgabengebiet:
Finanz- und Haushaltwesen, Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben.
| Ausschussvorsitzende: | Annelie Schmidt | Vertreter: | Rüdiger Kozian |
| Uwe Ziesig | Vertreter: | Christian Mothes | |
| 2.Stellvertreter | Ingo Kalms | Vertreter: | Uwe Ziesig |
| Mitglieder | Iris Eichler | Vertreter: | Frank Langguth |
| Andreas Bartelmann | Vertreter: | Lars Zacher | |
| Roswitha Mehl | Vertreter: | Knut Wiek | |
| Reiner Kukeit | Vertreter: | Viola Keppler | |
| Raffael Kroll | Vertreter: | Steffen Hartung | |
| Angelika Garreis | Vertreter: | Frank Röntgen | |
| Rolf Radowitz | Vertreter: | Peter Ortenstein | |
| Steffen Gülzow | Vertreter: | Andy Rehpenning | |
Aufgabengebiet:
Werksausschuss für den Eigenbetrieb Kommunalservice Kühlungsborn nach der Eigenbetriebssatzung. Fremden- verkehrswesen, Wirtschaftsförderung, Kultur.
| Ausschussvorsitzende: | Christiane Fink | Vertreter: | Uwe Pilgrim |
| 1. Stellvertreter | Klaus Gehrhardt | Vertreter: | Iris Eichler |
| 2. Stellvertreterin | Roswitha Mehl | Vertreter: | Reinhilde Kriesen |
| Mitglieder | Hermann Bugar | Vertreter: | Jürgen Kröger |
| Viola Keppler | Vertreter: | Peter Menzel | |
| Bernd Pohl | Vertreter: | Angelika Kaßner | |
| Dietrich Rehpenning | Vertreter: | Hermann Clausen | |
| Andreas Bartelmann | Vertreter: | Hans Hanke | |
| Stefan Sorge | Vertreter: | Carolin Jäger | |
| Siegmar Stegner | Vertreter: | Uwe Ziesig | |
| Vertreter: | Margit Lucas |
Aufgabengebiet:
Sozialwesen, Jugend-, Senioren- und Behindertenbetreuung und Förderung, Betreuung von Schul- und Kindergarteneinrichtungen, Förderung des Sports, und der gemeinnützigen Vereine.
| Ausschussvorsitzende: | Iris Eichler | Vertreter: | Frank Langguth |
| 1.Stellvertreter: | Peter Hausmann | Vertreter: | Steffen Gülzow |
| Mitglieder: | Andreas Bartelmann | Vertreter: | Peter Zeuschner |
| Vertreter: | Aurita Koschinski | ||
| Roswitha Mehl | Vertreter: | Steffen Gülzow | |
| Peter Menzel | Vertreter: | Klaus Dieter Schumacher | |
| Hans-Joachim Ollhoff | Vertreter: | Hans-Peter Hundt |
Aufgabengebiet:
Rechnungsprüfung.






